2025宝宝黄道吉日查询,🎉2025宝宝黄道吉日速查!📅锁定最佳出生时间🎊
- 作者: 网络投稿
- 2025年06月22日 22:00:39
在繁忙的都市生活中,许多人都在寻找一种方式来为自己和家人带来好运。而《2025宝宝黄道吉日查询》便是众多人寻求好运的途径之一。今天,我就来和大家聊聊关于《2025宝宝黄道吉日查询》的那些事儿,希望能为大家提供一些有用的信息。
🌟 我们来了解一下什么是黄道吉日。黄道吉日,又称宜日,是中国传统风水学中的一种吉日选择方式。它是指在一定的时间内,天地之气相合,五行相生相克,有利于人们进行各种活动,如出生、结婚、搬家等。
🌟 我们来分析一下2025年宝宝的黄道吉日。2025年是农历乙巳年,属蛇。在这一年里,哪些日子适合宝宝出生呢?
📜 根据八字分析:
八字 | 吉日 |
---|---|
乙丑 | 2025年2月2日、2月22日、3月12日、3月22日、4月11日、4月21日、5月10日、5月20日、6月9日、6月19日、7月8日、7月18日、8月7日、8月17日、9月6日、9月16日、10月5日、10月15日、11月4日、11月14日、12月3日、12月13日 |
乙卯 | 2025年1月1日、1月11日、1月21日、2月1日、2月11日、2月21日、3月1日、3月11日、3月21日、4月1日、4月11日、4月21日、5月1日、5月11日、5月21日、6月1日、6月11日、6月21日、7月1日、7月11日、7月21日、8月1日、8月11日、8月21日、9月1日、9月11日、9月21日、10月1日、10月11日、10月21日、11月1日、11月11日、11月21日、12月1日、12月11日、12月21日 |
乙辰 | 2025年1月3日、1月13日、1月23日、2月3日、2月13日、2月23日、3月3日、3月13日、3月23日、4月3日、4月13日、4月23日、5月3日、5月13日、5月23日、6月3日、6月13日、6月23日、7月3日、7月13日、7月23日、8月3日、8月13日、8月23日、9月3日、9月13日、9月23日、10月3日、10月13日、10月23日、11月3日、11月13日、11月23日、12月3日、12月13日、12月23日 |
乙巳 | 2025年1月5日、1月15日、1月25日、2月5日、2月15日、2月25日、3月5日、3月15日、3月25日、4月5日、4月15日、4月25日、5月5日、5月15日、5月25日、6月5日、6月15日、6月25日、7月5日、7月15日、7月25日、8月5日、8月15日、8月25日、9月5日、9月15日、9月25日、10月5日、10月15日、10月25日、11月5日、11月15日、11月25日、12月5日、12月15日、12月25日 |
乙午 | 2025年1月7日、1月17日、1月27日、2月7日、2月17日、2月27日、3月7日、3月17日、3月27日、4月7日、4月17日、4月27日、5月7日、5月17日、5月27日、6月7日、6月17日、6月27日、7月7日、7月17日、7月27日、8月7日、8月17日、8月27日、9月7日、9月17日、9月27日、10月7日、10月17日、10月27日、11月7日、11月17日、11月27日、12月7日、12月17日、12月27日 |
乙未 | 2025年1月9日、1月19日、1月29日、2月9日、2月19日、2月29日、3月9日、3月19日、3月29日、4月9日、4月19日、4月29日、5月9日、5月19日、5月29日、6月9日、6月19日、6月29日、7月9日、7月19日、7月29日、8月9日、8月19日、8月29日、9月9日、9月19日、9月29日、10月9日、10月19日、10月29日、11月9日、11月19日、11月29日、12月9日、12月19日、12月29日 |
乙酉 | 2025年1月11日、1月21日、1月31日、2月11日、2月21日、2月31日、3月11日、3月21日、3月31日、4月11日、4月21日、4月31日、5月11日、5月21日、5月31日、6月11日、6月21日、6月31日、7月11日、7月21日、7月31日、8月11日、8月21日、8月31日、9月11日、9月21日、9月31日、10月11日、10月21日、10月31日、11月11日、11月21日、11月31日、12月11日、12月21日、12月31日 |
乙戌 | 2025年1月13日、1月23日、1月33日、2月13日、2月23日、2月33日、3月13日、3月23日、3月33日、4月13日、4月23日、4月33日、5月13日、5月23日、5月33日、6月13日、6月23日、6月33日、7月13日、7月23日、7月33日、8月13日、8月23日、8月33日、9月13日、9月23日、9月33日、10月13日、10月23日、10月33日、11月13日、11月23日、11月33日、12月13日、12月23日、12月33日 |
乙亥 | 2025年1月15日、1月25日、1月35日、2月15日、2月25日、2月35日、3月15日、3月25日、3月35日、4月15日、4月25日、4月35日、5月15日、5月25日、5月35日、6月15日、6月25日、6月35日、7月15日、7月25日、7月35日、8月15日、8月25日、8月35日、9月15日、9月25日、9月35日、10月15日、10月25日、10月35日、11月15日、11月25日、11月35日、12月15日、12月25日、12月35日 |
🌟 根据时辰分析:
时辰 | 吉日 |
---|---|
子时 | 2025年2月2日、2月22日、3月12日、3月22日、4月11日、4月21日、5月10日、5月20日、6月9日、6月19日、7月8日、7月18日、8月7日、8月17日、9月6日、9月16日、10月5日、10月15日、11月4日、11月14日、12月3日、12月13日 |
丑时 | 2025年1月1日、1月11日、1月21日、2月1日、2月11日、2月21日、3月1日、3月11日、3月21日、4月1日、4月11日、4月21日、5月1日、5月11日、5月21日、6月1日、6月11日、6月21日、7月1日、7月11日、7月21日、8月1日、8月11日、8月21日、9月1日、9月11日、9月21日、10月1日、10月11日、10月21日、11月1日、11月11日、11月21日、12月1日、12月11日、12月21日 |
寅时 | 2025年1月3日、1月13日、1月23日、2月3日、2月13日、2月23日、3月3日、3月13日、3月23日、4月3日、4月13日、4月23日、5月3日、5月13日、5月23日、6月3日、6月13日、6月23日、7月3日、7月13日、7月23日、8月3日、8月13日、8月23日、9月3日、9月13日、9月23日、10月3日、10月13日、10月23日、11月3日、11月13日、11月23日、12月3日、12月13日、12月23日 |
卯时 | 2025年1月5日、1月15日、1月25日、2月5日、2月15日、2月25日、3月5日、3月15日、3月25日、4月5日、4月15日、4月25日、5月5日、5月15日、5月25日、6月5日、6月15日、6月25日、7月5日、7月15日、7月25日、8月5日、8月15日、8月25日、9月5日、9月15日、9月25日、10月5日、10月15日、10月25日、11月5日、11月15日、11月25日、12月5日、12月15日、12月25日 |
辰时 | 2025年1月7日、1月17日、1月27日、2月7日、2月17日、2月27日、3月7日、3月17日、3月27日、4月7日、4月17日、4月27日、5月7日、5月17日、5月27日、6月7日、6月17日、6月27日、7月7日、7月17日、7月27日、8月7日、8月17日、8月27日、9月7日、9月17日、9月27日、10月7日、10月17日、10月27日、11月7日、11月17日、11月27日、12月7日、12月17日、12月27日 |
巳时 | 2025年1月9日、1月19日、1月29日、2月9日、2月19日、2月29日、3月9日、3月19日、3月29日、4月9日、4月19日、4月29日、5月9日、5月19日、5月29日、6月9日、6月19日、6月29日、7月9日、7月19日、7月29日、8月9日、8月19日、8月29日、9月9日、9月19日、9月29日、10月9日、10月19日、10月29日、11月9日、11月19日、11月29日、12月9日、12月19日、12月29日 |
午时 | 2025年1月11日、1月21日、1月31日、2月11日、2月21日、2月31日、3月11日、3月21日、3月31日、4月11日、4月21日、4月31日、5月11日、5月21日、5月31日、6月11日、6月21日、6月31日、7月11日、7月21日、7月31日、8月11日、8月21日、8月31日、9月11日、9月21日、9月31日、10月11日、10月21日、10月31日、11月11日、11月21日、11月31日、12月11日、12月21日、12月31日 |
未时 | 2025年1月13日、1月23日、1月33日、2月13日、2月23日、2月33日、3月13日、3月23日、3月33日、4月13日、4月23日、4月33日、5月13日、5月23日、5月33日、6月13日、6月23日、6月33日、7月13日、7月23日、7月33日、8月13日、8月23日、8月33日、9月13日、9月23日、9月33日、10月13日、10月23日、10月33日、11月13日、11月23日、11月33日、12月13日、12月23日、12月33日 |
申时 | 2025年1月15日、1月25日、1月35日、2月15日、2月25日、2月35日、3月15日、3月25日、3月35日、4月15日、4月25日、4月35日、5月15日、5月25日、5月35日、6月15日、6月25日、6月35日、7月15日、7月25日、7月35日、8月15日、8月25日、8月35日、9月15日、9月25日、9月35日、10月15日、10月25日、10月35日、11月15日、11月25日、11月35日、12月15日、12月25日、12月35日 |
酉时 | 2025年1月17日、1月27日、1月37日、2月17日、2月27日、2月37日、3月17日、3月27日、3月37日、4月17日、4月27日、4月37日、5月17日、5月27日、5月37日、6月17日、6月27日、6月37日、7月17日、7月27日、7月37日、8月17日、8月27日、8月37日、9月17日、9月27日、9月37日、10月17日、10月27日、10月37日、11月17日、11月27日、11月37日、12月17日、12月27日、12月37日 |
戌时 | 2025年1月19日、1月29日、1月39日、2月19日、2月29日、2月39日、3月19日、3月29日、3月39日、4月19日、4月29日、4月39日、5月19日、5月29日、5月39日、6月19日、6月29日、6月39日、7月19日、7月29日、7月39日、8月19日、8月29日、8月39日、9月19日、9月29日、9月39日、10月19日、10月29日、10月39日、11月19日、11月29日、11月39日、12月19日、12月29日、12月39日 |
亥时 | 2025年1月21日、1月31日、2月1日、2月11日、2月21日、2月31日、3月1日、3月11日、3月21日、3月31日、4月1日、4月11日、4月21日、4月31日、5月1日、5月11日、5月21日、5月31日、6月1日、6月11日、6月21日、6月31日、7月1日、7月11日、7月21日、7月31日、8月1日、8月11日、8月21日、8月31日、9月1日、9月11日、9月21日、9月31日、10月1日、10月11日、10月21日、10月31日、11月1日、11月11日、11月21日、11月31日、12月1日、12月11日、12月21日、12月31日 |
🌟 根据性格